完整顺位列表 · 球星巡礼 · 选秀问答 · 历史回顾
2011年选秀被公认为“超级选秀大年”,诞生了多位名人堂级别球员:凯里·欧文(状元)、科怀·伦纳德(15顺位)、克莱·汤普森(11顺位)、吉米·巴特勒(30顺位)等。下面我们详细盘点所有顺位、球队选择以及历史影响。
▲ 2011年选秀大会经典瞬间(示意图)
| # 顺位 | 球队 | 球员 | 位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 凯里·欧文 | PG | 全明星MVP, 总冠军 |
| 2 | 明尼苏达森林狼 | 德里克·威廉姆斯 | SF/PF | - |
| 3 | 犹他爵士 | 埃内斯·坎特 | C | - |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 特里斯坦·汤普森 | PF/C | 总冠军成员 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 约纳斯·瓦兰丘纳斯 | C | - |
| 6 | 华盛顿奇才 | 扬·韦塞利 | PF | - |
| 7 | 萨克拉门托国王 | 俾斯麦·比永博 | C | - |
| 8 | 底特律活塞 | 布兰登·奈特 | PG | - |
| 9 | 夏洛特山猫 | 肯巴·沃克 | PG | 全明星 |
| 10 | 密尔沃基雄鹿 | 吉默·弗雷戴特 | SG | - |
| 11 | 金州勇士 | 克莱·汤普森 | SG | 四冠王, 历史射手 |
| 12 | 犹他爵士 | 亚历克·伯克斯 | SG | - |
| 13 | 菲尼克斯太阳 | 马基夫·莫里斯 | PF | - |
| 14 | 休斯顿火箭 | 马库斯·莫里斯 | SF | - |
| 15 | 印第安纳步行者 | 科怀·伦纳德 | SF | 2×总冠军, 2×FMVP |
| 16 | 费城76人 | 尼古拉·武切维奇 | C | 全明星 |
| 17 | 纽约尼克斯 | 伊曼·香珀特 | SG | 总冠军 |
| 18 | 华盛顿奇才 | 克里斯·辛格尔顿 | SF | - |
| 19 | 夏洛特山猫 | 托比亚斯·哈里斯 | SF/PF | 全明星 |
| 20 | 明尼苏达森林狼 | 多纳塔斯·莫泰尤纳斯 | PF | - |
| 21 | 波特兰开拓者 | 诺兰·史密斯 | PG | - |
| 22 | 丹佛掘金 | 肯尼思·法里德 | PF | “半兽人” |
| 23 | 芝加哥公牛 | 尼古拉·米罗蒂奇 | PF | - |
| 24 | 俄克拉荷马雷霆 | 雷吉·杰克逊 | PG | - |
| 25 | 波士顿凯尔特人 | 马尚·布鲁克斯 | SG | - |
| 26 | 达拉斯独行侠 | 乔丹·汉密尔顿 | SF | - |
| 27 | 新泽西篮网 | 贾胡安·约翰逊 | SF | - |
| 28 | 芝加哥公牛 | 诺里斯·科尔 | PG | 总冠军(热火) |
| 29 | 圣安东尼奥马刺 | 科里·约瑟夫 | PG | 总冠军 |
| 30 | 芝加哥公牛 | 吉米·巴特勒 | SG/SF | 全明星, 总决赛MVP |
华丽控球,2016年总决赛G7致命三分。7次全明星,2011年选秀状元,骑士队史首冠功臣。
两届DPOY,2014、2019总冠军+FMVP。从防守工兵成长为超级巨星,历史级攻防一体。
历史级射手,单场14记三分,单节37分。四届总冠军,勇士王朝核心。
从首轮末位逆袭,热火领袖,2020年园区总决赛超神表现。6次全明星,硬汉代表。
2011年选秀于新泽西纽瓦克举行。当时联盟处于停摆危机,但选秀大会依旧充满看点。骑士用状元签选中欧文,迅速开启重建。马刺在15顺位选中伦纳德,为未来两冠奠定基础。勇士在11顺位拿下克莱·汤普森,后来与库里、格林组成王朝班底。公牛在30顺位选中巴特勒,培养成顶级球星。此外,肯巴·沃克、武切维奇等人也多次入选全明星。次秀中也有帕森斯、小托马斯等惊喜。这一届选秀对NBA格局产生了深远影响,至今仍被反复讨论。